Datum | Nr | Einsatz |
20.11. | 117 | Brandsicherheitswache in der Festhalle |
14.11. | 116 | Brandsicherheitswache in der Festhalle |
12.11. | 115 | VU auf der L540 Kreuzung Abfahrt Hafen, auslaufende Betriebsstoffe |
11.11. | 114 | Bahnunfall am Haltepunkt Mozartstr. E- Stelle ausgeleuchtet |
11.11. | 113 | Sicherungsmaßnahmen bei St. Martinsumzügen |
08.11. | 112 | Brandsicherheitswache in der Festhalle |
07.11. | 111 | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU, B9 Höhe Büchelberg |
31.10. | 110 | Brandsicherheitswache in der Bienwaldhalle |
25.10. | 109 | Brandsicherheitswache in der Festhalle |
25.10. | 108 | Kleine tech. Hilfe, Person in Aufzug |
03.10. | 107 | Personensuche im Bienwald bei Büchelberg, K16 |
26.09. | 106 | Brandsicherheitswache in der Festhalle |
26.09. | 105 | Gebäudebrand in der Forststr., Einsatz nicht erforderlich vor Ankunft gelöscht |
20.09. | 104 | BMA Baumarkt Globus, Fehlalarm |
17.09. | 103 | Aufgerissener Kraftstofftank an einem LKW, Schaidt Hauptstrasse |
13.09. | 102 | BMA Fa. Palm, Schaltschrankbrand in der Stoffaufbereitung |
09.09. | 101 | Brandsicherheitswache in der Festhalle |
09.09. | 100 | Flächenbrand beim Badepark, mit Schnellangriff abgelöscht |
08.09. | 99 | BMA Papierfabrik Palm, Fehlalarm |
07.09. | 98 | LKW- Brand auf der B9, heißgelaufene Bremse |
02.09. | 97 | FF Schaidt zur Unterstützung der FF Steinfeld, FEZ Wörth besetzt |
31.08. | 96 | Kleinbrand in Wörth, Komposthaufen |
21.08. | 95 | Gefahrguteinsatz in Germersheim, Mef-G wurde angefordert |
20.08. | 94 | BMA Papierfabrik Palm, Fehlalarm |
18.08. | 93 | Gasalarm in Freibad Wörth |
17.08. | 92 | Undichte Hydraulikleitung an einem Kran |
16.08. | 91 | Brennender Strohballen Maximiliansau / Hagenbach |
06.08. | 90 | BMA Altenheim, Fehlalarm |
01.08. | 89 | Kleinbrand beim Maximilian Center, FEZ Wörth besetzt |
23.07. | 88 | Brandsicherheitswache in der Festhalle |
22.07. | 87 | Gefahrguteinsatz in Rheinzabern, GFS- ZF und Mef-G angefordert |
19.07. | 86 | Wohnungsbrand in Maximiliansau, Holzkohlegrill Einsatz nicht erforderlich |
18.07. | 85 | Fahrdienst für die RTH Besatzung, Einsatz Mozartstrasse |
18.07. | 84 | Wohnhausbrand in Hagenbach, DLK wurde angefordert |
14.07. | 83 | DLK Wörth zur Beseitigung von Unwetterschäden nach Jockgrim |
14.07. | 82 | Unwetter in Schaidt, beschädigtes Dach mit Folie abgedichtet |
10.07. | 81 | BMA Regionale Schule, Fehlalarm |
08.07. | 80 | Windhose über Büchelberg, mehrere Dächer abgedeckt, DLK im Einsatz |
06.07. | 79 | Person mit Suizidabsicht auf der Rheinbrücke, Einsatz nicht erforderlich |
06.07. | 78 | Rathauskeller ausgepumpt, ca. 40cm Wasser |
04.07. | 77 | Brandgeruch in einem Wohnhaus in Maximiliansau, Ursache nicht feststellbar |
03.07. | 76 | Brandsicherheitswache in der Festhalle |
02.07. | 75 | Flächenbrand in Scheibenhardt, TLF Wörth und LF Büchelberg im Einsatz |
29.06. | 74 | Brandsicherheitswache in der Festhalle |
28.06. | 73 | Brandsicherheitswache in der Festhalle |
26.06. | 72 | Brandsicherheitswache in der Festhalle |
14.06. | 71 | Schwerer VU auf der B9 Richtung LU, 2 Personen eingeklemmt, mussten mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. B9 Richtung LU voll gesperrt, |
14.06. | 70 | Sicherungsmaßnahmen bei der Fronleichnam Prozession |
11.06. | 69 | PKW- Brand auf der B9 Höhe Abfahrt Daimler |
07.06. | 68 | Brandmeldeanlage Baumarkt Globus, Fehlalarm |
03.06. | 67 | Gullybrand auf der Hanns-Martin-Schleyer-Str. |
03.06. | 66 | Kleiner Flächenbrand zwischen Bahnlinie und Badepark |
02.06. | 65 | Kleiner Flächenbrand beim Bahnhaltepunkt Mozartstr. |
28.05. | 64 | Bahnhaltepunkt Maximiliansau, auslaufende Betriebsstoffe an einer Diesellok |
28.05. | 63 | Brand eines Altkleidercontainers in der Dorschbergstr. |
25.05. | 62 | LKW- Unfall bei der Auffahrt B9-A65 ( Kandel Süd ) auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen |
17.05. | 61 | Windbruch auf der B 9 bei Büchelberg, FEZ Wörth besetzt |
15.05. | 60 | Gasgeruch im Hochhaus, Ursache nicht feststellbar |
09.05. | 59 | Brandsicherheitswache in der Festhalle |
09.05. | 58 | Tierrettung in Maximiliansau, Taube mit Hilfe der DLK aus Netz befreit |
07.05. | 57 | Flächenbrand in Schaidt 2 Tanklöschfahrzeuge im Einsatz |
01.05. | 56 | Tragehilfe für den Rettungsdienst in Maximiliansau |
30.04. | 55 | DL- Einsatz in Jockgrim, Tragehilfe für den Rettungsdienst |
24.04. | 54 | Brandsicherheitswache in der Festhalle |
21.04. | 53 | Flächenbrand in Schaidt, TLF 24/50 zur Wasserversorgung im Einsatz |
20.04. | 52 | Großbrand in Bellheim Fa. Strohmeier, ELW 2 angefordert |
15.04. | 51 | Flächenbrand im Industriegebiet Oberwald, mit 2 C- Rohren abgelöscht |
14.04. | 50 | Flächenbrand bei Schaidt, Wörth in Bereitschaft |
11.04. | 49 | Waldbrand südl. der Bahnlinie Wörth Kandel, ca. 10000m2, 3 TLF im Einsatz |
05.04. | 48 | Zwei Flächenbrände im Wald bei der Bahnlinie Wörth- Kandel, 3 Tanklöschfahrzeuge im Einsatz |
04.04. | 47 | Tierrettung Hafen Maximiliansau, Einsatz nicht erforderlich |
03.04. | 46 | Auslaufende Betriebsstoffe im Parkhaus Bahnhof, Fachfirma verständigt |
03.04. | 45 | Personenrettung aus defektem Hubsteiger in Hagenbach |
01.04. | 44 | Notfalltüröffnung, Kind in Wohnung |
28.03. | 43 | Brandsicherheitswache in der Festhalle |
25.03. | 42 | Kleine tech. Hilfe am Bahnhof Wörth, ältere Frau gestürzt und eingeklemmt |
21.03. | 41 | Brandsicherheitswache in der Bienwaldhalle |
19.03. | 40 | VU auf der K15, Person mit Hyd. Rettungsgerät befreit |
17.03. | 39 | Flächenbrand in Büchelberg |
1.03. | 38 | Brennender Abfalleimer in der Hagenbacher Str. |
09.03. | 37 | Rauchentwicklung in der Dorschbergstr. Hochhaus, Fehlalarm |
09.03. | 36 | VU in Maximiliansau, Person eingeklemmt |
08.03. | 35 | Wasserrohrbruch in Schaidt, FEZ Wörth besetzt |
08.03. | 34 | Brand Kindergarten Maximiliansau |
05.03. | 33 | BMA Tullahalle, Fehlalarm |
02.03. | 32 | Nach VU auf der K15 Baum von der Strasse geräumt. |
26.02. | 31 | Brandsicherheitswache in der Festhalle |
23.02. | 30 | Brandsicherheitswache in der Bienwaldhalle |
22.02. | 29 | Brandsicherheitswache in der Bienwaldhalle, Kinderfasching |
21.02. | 28 | Sicherungsmaßnahmen Faschingsumzug Maximiliansau |
19.02. | 27 | BMA Bienwaldhalle, Fehlalarm |
19.02. | 26 | Brandsicherheitswache in der Bienwaldhalle |
11.02. | 25 | VU Maximiliansau - Hagenbach, E- Stelle abgesichert |
07.02. | 24 | Brandsicherheitswache in der Festhalle |
03.02. | 23 | Garagenbrand mit PKW, ein Schnellangriff und ein Schaumrohr im Einsatz |
29.01. | 22 | VU auf der L540 Einfahrt Wörth, Einsatzstelle abgesichert |
29.01. | 21 | Öleinsatz in Neuburg auf der Lauter, Wörth in Beteitschaft |
24.01. | 20 | Brandsicherheitswache in der Festhalle |
22.01. | 19 | VU zwischen Maximiliansau und Hagenbach, Sicherungsmaßnahmen durchgeführt |
21.01. | 18 | Wasserrohrbruch in Büchelberg, FEZ Wörth besetzt |
17.01. | 17 | Brandsicherheitswache in der Festhalle |
16.01. | 16 | Im Uferbereich, Hafen Wörth, sind ca. 1600l Hydrauliköl aus einen Schwerlasrkran ausgelaufen |
16.01. | 15 | BMA Fa. Palm, Fehlalarm |
16.01. | 14 | Kleine tech. Hilfe in Schaidt, FEZ Wörth besetzt |
14.01. | 13 | Wasserrohrbruch in Maximiliansau, FEZ Wörth besetzt |
11.01. | 12 | BMA Fa. Palm, Fehlalarm durch einen defekten Sprinkler |
11.01. | 11 | Türöffnung in Wörth in der Pfarrstrasse, PI vor Ort |
09.01. | 10 | VU beim Wasserturm Wörth, eine Person mit Hyd. Rettungsgerät befreit |
30.12. | 9 | TLF 24/50 Wörth von Kandel angefordert, LKW- Brand auf der A 65 |
28.12. | 8 | Wasserrohrbruch in Maximiliansau, FEZ besetzt |
17.12. | 7 | PKW- Brand auf der A65 Richtung Kandel |
15.12. | 6 | BMA Fa. SKA Sitze, Fehlalarm |
13.12. | 5 | Brandsicherheitswache in der Festhalle |
13.12. | 4 | Mülleimerbrand in der Dorschbergstrasse |
12.12. | 3 | Brandsicherheitswache in der Festhalle |
11.12. | 2 | BMA Papierfabrik Palm, Fehlalarm |
01.12. | 1 | Brandsicherheitswache in der Festhalle |
[ nach oben ]